加入收藏 | English

2017年度生命科学学院科研成果汇总(立项)

作者: 时间:2019-03-25 点击数:

2017年度生命科学学院科研成果汇总(立项)

 

 

108045 崔培培 碱基金属-有机框架材料的合成、表征及药物运输作用的研究 纵向 理工类 国家级 国家自然科学基金-有资 国家自然科学基金委 21701021 2017/8/18 0:00:00 23 23 7 1 80 0 80 在研 2020/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:21:16 青年基金
108039 曹际云 碱基金属-有机框架材料的合成、表征及药物运输作用的研究 纵向 理工类 国家级 国家自然科学基金-有资 国家自然科学基金委 21701021 2017/8/18 0:00:00 23 23 7 6 80 0 8 在研 2020/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:26:04 青年基金
701072 王丽燕 结合关联分析与转录组测序发掘野生二粒小麦条锈病抗性基因 纵向 理工类 国家级 国家自然科学基金-有资 国家自然科学基金委 31701424 2017/8/18 0:00:00 25 25 7 2 80 0 28 在研 2020/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:33:54 青年基金
108038 何庆 银杏内生真菌次级代谢产物及其抗肿瘤机制的初步研究 纵向 理工类 省部级 省自然科学基金项目-有资 山东省科技厅 ZR2017BH081 2017/7/28 0:00:00 8 8 6 1 40 0 40 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:56:27 博士基金
108027 朱清华 银杏内生真菌次级代谢产物及其抗肿瘤机制的初步研究 纵向 理工类 省部级 省自然科学基金项目-有资 山东省科技厅 ZR2017BH081 2017/7/28 0:00:00 8 8 6 2 40 0 14 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:56:42 博士基金
108041 赵静 银杏内生真菌次级代谢产物及其抗肿瘤机制的初步研究 纵向 理工类 省部级 省自然科学基金项目-有资 山东省科技厅 ZR2017BH081 2017/7/28 0:00:00 8 8 6 4 40 0 4 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:57:08 博士基金
701073 周海霞 银杏内生真菌次级代谢产物及其抗肿瘤机制的初步研究 纵向 理工类 省部级 省自然科学基金项目-有资 山东省科技厅 ZR2017BH081 2017/7/28 0:00:00 8 8 6 5 40 0 4 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:57:21 博士基金
108040 李天骄 银杏内生真菌次级代谢产物及其抗肿瘤机制的初步研究 纵向 理工类 省部级 省自然科学基金项目-有资 山东省科技厅 ZR2017BH081 2017/7/28 0:00:00 8 8 6 6 40 0 4 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:57:34 博士基金
701077 张红4 碱基金属-有机框架材料的合成、表征及药物运输作用的研究 纵向 理工类 国家级 国家自然科学基金-有资 国家自然科学基金委 21701021 2017/8/18 0:00:00 23 23 7 2 80 0 28 在研 2020/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:22:31 青年基金
108040 李天骄 碱基金属-有机框架材料的合成、表征及药物运输作用的研究 纵向 理工类 国家级 国家自然科学基金-有资 国家自然科学基金委 21701021 2017/8/18 0:00:00 23 23 7 4 80 0 8 在研 2020/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:25:21 青年基金
108030 张静霞 碱基金属-有机框架材料的合成、表征及药物运输作用的研究 纵向 理工类 国家级 国家自然科学基金-有资 国家自然科学基金委 21701021 2017/8/18 0:00:00 23 23 7 5 80 0 8 在研 2020/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:25:41 青年基金
108016 曾强成 氧化石墨烯影响活性污泥中微生物互作机理研究 纵向 理工类 省部级 省自然科学基金项目-有资 山东省科技厅 ZR2017BC027 2017/7/28 0:00:00 9 9 8 6 40 0 4 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:53:22 博士基金
108010 沈亮 氧化石墨烯影响活性污泥中微生物互作机理研究 纵向 理工类 省部级 省自然科学基金项目-有资 山东省科技厅 ZR2017BC027 2017/7/28 0:00:00 9 9 8 7 40 0 4 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 16:53:39 博士基金
108016 曾强成 食药兼用黄伞菌抗肿瘤机理的研究 纵向 理工类 市厅级 省教育厅高等学校科研计划项目-无资 山东省教育厅 J17KB099 2017/5/4 0:00:00 0 3 8 2 10 0 3.5 在研 2019/6/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 17:14:48
108038 何庆 食药兼用黄伞菌抗肿瘤机理的研究 纵向 理工类 市厅级 省教育厅高等学校科研计划项目-无资 山东省教育厅 J17KB099 2017/5/4 0:00:00 0 3 8 4 10 0 1 在研 2019/6/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/23 17:15:15
108035 唐立刚 鲁西牛生长发育过程中与肌肉和脂肪相关基因调控的lncRNA研究 纵向 理工类 省部级 省自然科学基金项目-无资 山东省科技厅 ZR2017LC017 2017/9/8 0:00:00 0 5 9 2 20 0 7 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/10/27 15:28:58 联合基金
101012 焦德杰 创新创业教育与专业教育融合研究 纵向 社科类 市厅级 省教科所项目-有资 省教科所 BYGI2017003 2017/5/15 0:00:00 1 0.2 10 2 10 0 3.5 在研 2018/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/8 13:37:32
108016 曾强成 创新创业教育与专业教育融合研究 纵向 社科类 市厅级 省教科所项目-有资 省教科所 BYGI2017003 2017/5/15 0:00:00 1 0.2 10 3 10 0 2 在研 2018/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/8 13:37:51
102028 王桂英 创新创业教育与专业教育融合研究 纵向 社科类 市厅级 省教科所项目-有资 省教科所 BYGI2017003 2017/5/15 0:00:00 1 0.2 10 4 10 0 1 在研 2018/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/8 13:38:08
108035 唐立刚 创新创业教育与专业教育融合研究 纵向 社科类 市厅级 省教科所项目-有资 省教科所 BYGI2017003 2017/5/15 0:00:00 1 0.2 10 5 10 0 1 在研 2018/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/8 13:38:32
108033 宋建 创新创业教育与专业教育融合研究 纵向 社科类 市厅级 省教科所项目-有资 省教科所 BYGI2017003 2017/5/15 0:00:00 1 0.2 10 6 10 0 1 在研 2018/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/8 13:39:29
108040 李天骄 创新创业教育与专业教育融合研究 纵向 社科类 市厅级 省教科所项目-有资 省教科所 BYGI2017003 2017/5/15 0:00:00 1 0.2 10 7 10 0 1 在研 2018/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/8 13:39:49
108046 孙颖慧 创新创业教育与专业教育融合研究 纵向 社科类 市厅级 省教科所项目-有资 省教科所 BYGI2017003 2017/5/15 0:00:00 1 0.2 10 8 10 0 1 在研 2018/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/8 13:40:10
108018 张红梅 创新创业教育与专业教育融合研究 纵向 社科类 市厅级 省教科所项目-有资 省教科所 BYGI2017003 2017/5/15 0:00:00 1 0.2 10 9 10 0 1 在研 2018/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/8 13:40:27
108038 何庆 创新创业教育与专业教育融合研究 纵向 社科类 市厅级 省教科所项目-有资 省教科所 BYGI2017003 2017/5/15 0:00:00 1 0.2 10 10 10 0 1 在研 2018/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/8 13:41:09
102028 王桂英 我市构建培训、输送、就业一体的职业教育体系问题及对策研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—010 2017/5/24 0:00:00 0 0 8 3 5 0 1 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31
102028 王桂英 新型智库参与公共决策路径研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—011 2017/5/24 0:00:00 0 0 5 3 5 0 1 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31
102028 王桂英 社会主义核心价值观融入家庭文明建设研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—013 2017/5/24 0:00:00 0 0 7 1 5 0 5 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31
101012 焦德杰 社会主义核心价值观融入家庭文明建设研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—013 2017/5/24 0:00:00 0 0 7 4 5 0 0.5 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31
108016 曾强成 社会主义核心价值观融入家庭文明建设研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—013 2017/5/24 0:00:00 0 0 7 5 5 0 0.5 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31
108030 张静霞 社会主义核心价值观融入家庭文明建设研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—013 2017/5/24 0:00:00 0 0 7 7 5 0 0.5 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31
108038 何庆 德州市化解重点行业过剩产能问题及对策研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—014 2017/5/24 0:00:00 0 0 5 1 5 0 5 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31
101012 焦德杰 德州市化解重点行业过剩产能问题及对策研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—014 2017/5/24 0:00:00 0 0 5 2 5 0 1.75 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31
108016 曾强成 德州市化解重点行业过剩产能问题及对策研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—014 2017/5/24 0:00:00 0 0 5 3 5 0 1 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31
108040 李天骄 德州市化解重点行业过剩产能问题及对策研究 纵向 社科 市厅级 调研德州 中共德州市委宣传部、市社科规划办、市社科联 2017DYDZ—014 2017/5/24 0:00:00 0 0 5 5 5 0 0.5 在研 2017/12/31 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2017/12/18 9:07:31

 

德州学院生命科学学院  联系电话 0534-8985840
地址:山东省德州市德城区大学西路566号(104国道北)  
邮编:253023