加入收藏 | English

​2018年度生命科学学院科研成果汇总(立项)

作者: 时间:2019-03-25 点击数:

2018年度生命科学学院科研成果汇总(立项)

 

 

108038 何庆 外泌体microRNAs介导碳纳米管暴露所致肺纤维化的作用及机制研究 纵向 理工类 国家级 国家自然科学基金-有资 国家自然基金委 21806019 2018/8/27 0:00:00 24.5 24.5 7 5 80 0 8 在研 2021/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/1 9:02:29
108016 曾强成 希瓦氏菌群体感应信号分子特异性结合蛋白的结构及功能研究 纵向 理工类 国家级 国家自然科学基金-有资 国家自然基金委 31800106 2018/8/27 0:00:00 25 25 6 2 80 0 28 在研 2021/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/1 9:05:34
701072 王丽燕 番茄两个GDP-L-半乳糖磷酸酶基因启动子的功能分析 纵向 理工类 市厅级 省教育厅高等学校科研计划项目-有资 山东省教育厅 J18KA167 2018/5/25 0:00:00 2 0.2 6 1 20 0 20 在研 2021/6/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/1 9:59:09
108033 宋建 番茄两个GDP-L-半乳糖磷酸酶基因启动子的功能分析 纵向 理工类 市厅级 省教育厅高等学校科研计划项目-有资 山东省教育厅 J18KA167 2018/5/25 0:00:00 2 0.2 6 2 20 0 7 在研 2021/6/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/1 9:59:51
108016 曾强成 番茄两个GDP-L-半乳糖磷酸酶基因启动子的功能分析 纵向 理工类 市厅级 省教育厅高等学校科研计划项目-有资 山东省教育厅 J18KA167 2018/5/25 0:00:00 2 0.2 6 3 20 0 4 在研 2021/6/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/1 10:01:41
108019 张秀玲1 番茄两个GDP-L-半乳糖磷酸酶基因启动子的功能分析 纵向 理工类 市厅级 省教育厅高等学校科研计划项目-有资 山东省教育厅 J18KA167 2018/5/25 0:00:00 2 0.2 6 4 20 0 2 在研 2021/6/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/1 10:02:11
108022 徐俊晓 番茄两个GDP-L-半乳糖磷酸酶基因启动子的功能分析 纵向 理工类 市厅级 省教育厅高等学校科研计划项目-有资 山东省教育厅 J18KA167 2018/5/25 0:00:00 2 0.2 6 5 20 0 2 在研 2021/6/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/1 10:02:54
701077 张红4 番茄两个GDP-L-半乳糖磷酸酶基因启动子的功能分析 纵向 理工类 市厅级 省教育厅高等学校科研计划项目-有资 山东省教育厅 J18KA167 2018/5/25 0:00:00 2 0.2 6 6 20 0 2 在研 2021/6/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/1 10:03:23
108016 曾强成 一种防治作物土传病害的微生物肥料制备技术的研究与开发 横向 理工类 横向 企事业单位委托项目 德州市元和农业科技开发有限责任公司 QT2018023 2018/5/1 0:00:00 5.617924 0 5 3 0 5.617924 1.124 在研 2019/4/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/9 7:27:21
108019 张秀玲1 有机非线性光学晶体材料的探索、合成 纵向 理工类 市厅级 国家重点实验室开放课题-有资 山东大学晶体材料国家重点实验室 330184 2017/12/1 0:00:00 0 0 5 3 20 0 4 在研 2019/12/1 0:00:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/10 14:32:30
108033 宋建 鲜切花组培快繁技术研究与推广应用 横向 理工类 横向 企事业单位委托项目 德州世纪风园艺科技创新有限公司 HX-2018025 2018/10/1 0:00:00 5.617924 0 6 1 0 5.617924 5.618 在研 2021/1/1 16:14:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/31 14:24:08
108010 沈亮 企业信息资源的开发与利用 横向 理工类 横向 企事业单位委托项目 德州市恩润商贸有限公司 hx-2018020 2018/11/1 0:00:00 14.044811 0 6 4 0 14.044811 1.404 在研 2019/11/30 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/11/1 7:37:17
108038 何庆 重组人表皮生长因子的生产与大规模制备 横向 理工类 横向 企事业单位委托项目 深圳中科鹏岳科技有限公司 hx-2018028 2018/10/30 0:00:00 2.340802 0 5 1 0 2.340802 2.341 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/10/30 15:40:10
701072 王丽燕 高分子耐磨涂层材料开发 横向 理工类 横向 企事业单位委托项目 山东维阔智能科技有限公司 hx-2018026 2018/10/30 0:00:00 10.2995 0 5 2 0 10.2995 3.605 在研 2020/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/11/5 12:26:40
108016 曾强成 重组人表皮生长因子的生产与大规模制备 横向 理工类 横向 企事业单位委托项目 深圳中科鹏岳科技有限公司 hx-2018028 2018/10/30 0:00:00 2.340802 0 5 2 0 2.340802 0.819 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/11/5 12:52:08
108027 朱清华 重组人表皮生长因子的生产与大规模制备 横向 理工类 横向 企事业单位委托项目 深圳中科鹏岳科技有限公司 hx-2018028 2018/10/30 0:00:00 2.340802 0 5 3 0 2.340802 0.468 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/11/5 12:52:37
701073 周海霞 重组人表皮生长因子的生产与大规模制备 横向 理工类 横向 企事业单位委托项目 深圳中科鹏岳科技有限公司 hx-2018028 2018/10/30 0:00:00 2.340802 0 5 4 0 2.340802 0.234 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/11/5 12:53:05
108040 李天骄 重组人表皮生长因子的生产与大规模制备 横向 理工类 横向 企事业单位委托项目 深圳中科鹏岳科技有限公司 hx-2018028 2018/10/30 0:00:00 2.340802 0 5 5 0 2.340802 0.234 在研 2019/12/31 21:23:00 未审核 通过 生命科学学院 2018/11/5 12:53:21

 

德州学院生命科学学院  联系电话 0534-8985840
地址:山东省德州市德城区大学西路566号(104国道北)  
邮编:253023