加入收藏 | English

德州学院科研成果汇总表(获奖)(2015/1/1至2019/3/21)

作者: 时间:2019-03-21 点击数:



德州学院科研成果汇总表(获奖)(2015/1/1至2019/3/21)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

人员编号 姓名 成果名称 获奖名称 颁奖部门 获奖等级 获奖时间 我校位次 本人位次 基本分值 本人得分 院系审核 校级审核 单位 获奖类别 证书编号 录入时间 备注
108038 何庆 功能性蛋白表达与纯化平台的创建与应用研究 4校青年优秀科研成果奖 德州学院 校1 2018/12/26 0:00:00 1 1 6 6 未审核 通过 生命科学学院 科技 37 2018/12/28 7:43:53
108040 李天骄 功能性蛋白表达与纯化平台的创建与应用研究 4校青年优秀科研成果奖 德州学院 校1 2018/12/26 0:00:00 1 2 4 4 未审核 通过 生命科学学院 科技 38 2018/12/28 7:43:53
101012 焦德杰 社会主义核心价值观融入家庭文明建设研究 3市社科优秀科研成果奖 德州市社科联 厅3 2018/11/1 0:00:00 1 4 3 3 未审核 通过 生命科学学院 社科 18 2018/12/28 8:46:28
108016 曾强成 社会主义核心价值观融入家庭文明建设研究 3市社科优秀科研成果奖 德州市社科联 厅3 2018/11/1 0:00:00 1 5 2 2 未审核 通过 生命科学学院 社科 19 2018/12/28 8:46:28
108034 王艳洁 社会主义核心价值观融入家庭文明建设研究 3市社科优秀科研成果奖 德州市社科联 厅3 2018/11/1 0:00:00 1 7 0 0 未审核 通过 生命科学学院 社科 21 2018/12/28 8:46:28
102028 王桂英 关于“我市完善智能交通、数字城管等公共平台问题及对策研究”的调研报告 市社科优秀科研成果奖 德州市社会科学优秀成果评选委员会 厅2 2017/11/1 0:00:00 1 3 6 6 未审核 通过 生命科学学院 社科 2107039 2017/12/7 13:36:19
102028 王桂英 高校社科联的功能定位与创新发展思路 市社科优秀科研成果奖 德州市社会科学优秀成果评选委员会 厅3 2017/11/1 0:00:00 1 5 2 2 未审核 通过 生命科学学院 社科 2107084 2017/12/7 13:41:17
102028 王桂英 德州农村留守儿童关爱服务体系建设研究 市社科优秀科研成果奖 德州市社会科学优秀成果评选委员会 厅3 2017/11/1 0:00:00 1 1 8 8 未审核 通过 生命科学学院 社科 2107073 2017/12/7 14:19:11
101012 焦德杰 德州农村留守儿童关爱服务体系建设研究 市社科优秀科研成果奖 德州市社会科学优秀成果评选委员会 厅3 2017/11/1 0:00:00 1 2 6 6 未审核 通过 生命科学学院 社科 2107073 2017/12/7 14:19:43
701072 王丽燕 基于几何可视化模型的生物序列固有特征分析方法及应用 省高校优秀科研成果奖 山东省教育厅 厅2 2017/12/4 0:00:00 1 4 6 6 未审核 通过 生命科学学院 科技 2017BK20026 2017/12/24 8:35:36
108029 王传芬 音乐教育与思想政治教育有机融合研究 其他厅局级科研获奖 中共山东省委高等学校工作委员会 厅3 2017/12/29 0:00:00 1 1 4 4 未审核 通过 生命科学学院 社科 1 2018/1/1 8:17:18
108029 王传芬 德州农村留守儿童关爱服务体系建设研究 市社科优秀科研成果奖 德州市社会科学界联合会 厅3 2017/11/1 0:00:00 1 6 1 1 未审核 通过 生命科学学院 社科 2107073 2018/1/1 8:22:40
108034 王艳洁 德州农村留守儿童关爱服务体系建设研究 市社科优秀科研成果奖 德州市社会科学界联合会 厅3 2017/11/1 0:00:00 1 5 2 2 未审核 通过 生命科学学院 社科 2107073 2017/12/7 14:21:50
102028 王桂英 社会主义核心价值观融入家庭文明建设研究 3市社科优秀科研成果奖 德州市社科联 厅3 2018/11/1 0:00:00 1 1 8 8 未审核 通过 生命科学学院 社科 51 2018/10/30 6:15:42 刘磊根据获奖名单导入,重名暂时未导入
108045 崔培培 金属离子置换制备吸附和荧光性能的锌铜双金属框架材料 其他厅局级获奖 德州市委组织部 厅1 2018/9/29 0:00:00 1 1 8 8 未审核 通过 生命科学学院 科技 13 2018/10/30 9:26:12
102028 王桂英 “我市构建培训、输送、就业一体的职业教育体系问题及对策研究”的研究报告 3市社科优秀科研成果奖 德州市社科联 厅2 2018/11/1 0:00:00 1 3 6 6 未审核 通过 生命科学学院 社科 47 2018/12/3 13:44:02 刘磊根据名册重名补录
102028 王桂英 新型智库参与公共决策路径研究 3市社科优秀科研成果奖 德州市社科联 厅3 2018/11/1 0:00:00 1 5 2 2 未审核 通过 生命科学学院 社科 34 2018/12/3 13:44:02 刘磊根据名册重名补录


德州学院生命科学学院  联系电话 0534-8985840
地址:山东省德州市德城区大学西路566号(104国道北)  
邮编:253023