加入收藏 | English

2015-2019年度生命科学学院科研成果汇总表(专利)

作者: 时间:2019-03-21 点击数:

 

 

 德州学院科研成果汇总表(专利)(2015/1/1至2019/3/21)

 

 

 

人员编号 姓名 专利名称 授权编号 申请时间 授权时间 专利类型 基本分值 作者总数 本人位次 本人得分 院系审核 校级审核 单位 录入时间 备注
701018 李向勇 一种低假阳性率的蛋白质相互作用检测方法 zl 2012 1 0077529.4 2012/3/22 14:54:00 2015/7/29 0:00:00 发明专利 0 4 3 0 未审核 未审核 生命科学学院 2014/10/12 15:47:24
108016 曾强成 黄伞液体菌种拌菌栽培工艺 2.0141E+11 2014/4/8 0:00:00 2016/4/6 0:00:00 发明专利 30 4 1 30 通过 通过 生命科学学院 2016/12/7 11:03:09
108016 曾强成 黄伞复合保健饮料制备方法 201410155665.X 2014/4/8 0:00:00 2016/2/10 0:00:00 发明专利 30 4 2 10.5 通过 通过 生命科学学院 2016/12/7 11:04:15
108039 曹际云 一种离合式石料切割运输装置 zl201420365766.5 2013/7/29 0:00:00 2015/5/6 0:00:00 实用新型专利 2 1 1 2 通过 未审核 生命科学学院 2018/9/29 7:10:01
108010 沈亮 黄伞液体菌种拌菌栽培工艺 CN201410155664.5 2014/4/8 0:00:00 2016/4/6 0:00:00 发明专利 30 4 2 10.5 未审核 通过 生命科学学院 2016/12/17 21:10:47
108010 沈亮 黄伞复合保健饮料制备方法 201410155665.X 2014/4/1 0:00:00 2016/8/1 0:00:00 发明专利 30 4 1 30 未审核 通过 生命科学学院 2016/12/6 22:13:24
108035 唐立刚 显微镜手机拍摄固定仪 ZL201720809909.0 2017/7/6 0:00:00 2018/4/3 0:00:00 实用新型专利 2 2 1 2 通过 通过 生命科学学院 2018/9/29 13:58:09

 

德州学院生命科学学院  联系电话 0534-8985840
地址:山东省德州市德城区大学西路566号(104国道北)  
邮编:253023